SCHEDULE
獣医師勤務表
獣医師の出勤日が急遽変更になる場合がございますので、お手数ですがご来院前にもう一度ご確認ください。
○…出勤
am…午前のみ出勤
pm…午後のみ出勤
ope…手術日
東…東灘病院にて診察
ダ…ダンジョー動物病院にて診察
空欄…休みもしくは未定
- PM3:00~PM5:00は、手術・処置の関係上、獣医師の指名はお受けできません。
- 17:00までと記載の獣医師をご希望の方は、17:00までに受付をお済ませください。
- 有里(怜)先生は東灘病院にて診療再開しています(一部本院勤務)。
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
有里 | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | ||||||||||||
大道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | am | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
澤〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
飯田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | pm | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
池田 | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
五十嵐〜17:00 | 東 | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | am | ○ | pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
有里知佳〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
大野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
山﨑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
今野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
高浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
鈴間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
山中 | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | am | 東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ||||||||||
阿部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | am | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
有里怜〜17:00 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
杉山皮膚科 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
谷口呼吸器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
川村腫瘍科 |
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
有里 | am | am | am | am | am | ||||||||||||||||||||||||||
大道 | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
澤〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
飯田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
池田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
五十嵐〜17:00 | ○ | ○ | 東 | 東 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
有里知佳〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
大野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
山﨑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
今野 | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | am | |||||||||||||||||||||||
高浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
鈴間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
山中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
阿部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
有里怜〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杉山皮膚科 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
谷口呼吸器科 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
川村腫瘍科 |