SCHEDULE
獣医師勤務表
獣医師の出勤日が急遽変更になる場合がございますので、お手数ですがご来院前にもう一度ご確認ください。
○…出勤
am…午前のみ出勤
pm…午後のみ出勤
ope…手術日
東…東灘病院にて診察
ダ…ダンジョー動物病院にて診察
空欄…休みもしくは未定
- PM3:00~PM5:00は、手術・処置の関係上、獣医師の指名はお受けできません。
- 17:00までと記載の獣医師をご希望の方は、17:00までに受付をお済ませください。
- 有里(怜)先生は東灘病院にて診療再開しています(一部本院勤務)。
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
有里 | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | ||||||||||||||||||
大道 | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
澤〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
飯田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
池田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | pm | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
五十嵐〜17:00 | ope | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ||||||||||||
有里知佳〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
大野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | am | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ope | |||||||||
山﨑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ope | ○ | |||||||||||
今野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | am | ○ | ○ | |||||||||||
高浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | |||||||||
鈴間 | ダ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | |||||||
山中 | ope | ope | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | 東 | ope | ○ | ○ | 東 | ||||||||||||||
阿部 | ope | ope | 東 | ope | ○ | ○ | ope | 東 | ope | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | 東 | |||||||||||||||
有里怜〜17:00 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
杉山皮膚科 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
谷口呼吸器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
川村腫瘍科 |
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
有里 | am | am | am | am | am | am | am | ||||||||||||||||||||||||
大道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ||||||||||||||||||||||||
澤〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | |||||||||||||||||||||||||
飯田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ||||||||||||||||||||||||
池田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
五十嵐〜17:00 | 東 | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | am | ||||||||||||||||||||||||
有里知佳〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | |||||||||||||||||||||||||
大野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | |||||||||||||||||||||||
山﨑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
今野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ||||||||||||||||||||||||
高浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | |||||||||||||||||||||||||
鈴間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ||||||||||||||||||||||||
山中 | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | am | |||||||||||||||||||||||||
阿部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | am | |||||||||||||||||||||||
有里怜〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杉山皮膚科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
谷口呼吸器科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川村腫瘍科 |