SCHEDULE
獣医師勤務表
獣医師の出勤日が急遽変更になる場合がございますので、お手数ですがご来院前にもう一度ご確認ください。
○…出勤
am…午前のみ出勤
pm…午後のみ出勤
ope…手術日
東…東灘病院にて診察
ダ…ダンジョー動物病院にて診察
空欄…休みもしくは未定
- PM3:00~PM5:00は、手術・処置の関係上、獣医師の指名はお受けできません。
- 17:00までと記載の獣医師をご希望の方は、17:00までに受付をお済ませください。
- 有里(怜)先生は東灘病院にて診療再開しています(一部本院勤務)。
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
有里 | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | |||||||||||||||||
大道 | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | pm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
澤〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ope | ||||||||||||||
飯田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | pm | ○ | am | ○ | ○ | ○ | am | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
池田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | pm | ○ | pm | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ||||||||||
五十嵐〜17:00 | ○ | ○ | 東 | 東 | ○ | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 東 | ||||||||||||
有里知佳〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
大野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
山﨑 | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ope | am | am | am | ope | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
今野 | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | pm | ○ | ||||||||||||
高浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ope | ope | |||||||||
鈴間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
山中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ||||||||
阿部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | 東 | ○ | 東 | ○ | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | ○ | ||||||||||
有里怜〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杉山皮膚科 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
谷口呼吸器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
川村腫瘍科 |
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
有里 | am | am | am | am | am | am | am | |||||||||||||||||||||
大道 | am | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | |||||||||||||||||||||
澤〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
飯田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
池田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
五十嵐〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | pm | |||||||||||||||||||||
有里知佳〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
大野 | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
山﨑 | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | ope | |||||||||||||||||||||
今野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
高浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
鈴間 | ○ | ○ | ope | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
山中 | ○ | ○ | ○ | 東 | ○ | |||||||||||||||||||||||
阿部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 東 | ||||||||||||||||||||||
有里怜〜17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
杉山皮膚科 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
谷口呼吸器科 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
川村腫瘍科 |